Confronto: peso a vuoto (EU) Volvo S70/V70/XC70 (3. Generation (1. Facelift) 2013 - 2016) vs. concorrenti

Volvo S70/V70/XC70 - Qual è il peso a vuoto (ue) dei diversi motori?

Motori di Volvo S70/V70/XC70

(Peso a vuoto (UE))
Motori di Volvo S70/V70/XC70
MotorePeso a vuoto (UE)
V70 T4 Kinetic 132 kW1713 kg
V70 D2 Kinetic 84 kW1723 kg
V70 T4 Kinetic Powershift 132 kW1734 kg
V70 D2 Kinetic Powershift 84 kW1745 kg
V70 T4 Kinetic 140 kW1752 kg
V70 T4 Kinetic Geartronic 140 kW1768 kg
V70 T5 Kinetic Powershift 177 kW1776 kg
V70 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW1780 kg
V70 T5 Kinetic Geartronic 180 kW1780 kg
V70 D3 Kinetic 110 kW1789 kg
V70 D2 Kinetic 88 kW1789 kg
V70 D3 Kinetic 100 kW1792 kg
V70 D3 Kinetic Geartronic 100 kW1792 kg
V70 D3 Kinetic Geartronic 110 kW1811 kg
V70 D2 Kinetic Geartronic 88 kW1811 kg
V70 D4 Kinetic 133 kW1811 kg
V70 D4 Polestar Performance Kinetic 147 kW1811 kg
XC70 D4 Kinetic 120 kW1829 kg
XC70 D4 Kinetic Geartronic 120 kW1850 kg
V70 D4 Kinetic Geartronic 133 kW1854 kg
V70 D4 Polestar Performance Kinetic Geartronic 147 kW1854 kg
V70 D4 Kinetic AWD Geartronic 133 kW1872 kg
XC70 D5 Kinetic AWD Geartronic 162 kW1893 kg
XC70 D5 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic 169 kW1893 kg
XC70 D5 Kinetic AWD 158 kW1916 kg
XC70 D4 Kinetic AWD 133 kW1917 kg
XC70 D4 Kinetic AWD 120 kW1917 kg
XC70 D5 Kinetic AWD Geartronic 158 kW1931 kg
XC70 D4 Kinetic AWD Geartronic 120 kW1931 kg
XC70 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW1940 kg

Varianti

Varianti di Volvo S70/V70/XC70: V70 vs. XC70

(Peso a vuoto (UE))
Peso a vuoto (UE): Varianti di Volvo S70/V70/XC70
Nome variantePeso a vuoto (UE)
V701713 kg
XC701940 kg
1. V70 1713 kg
2. XC70 1940 kg

Il peso a vuoto (ue) rispetto ad altri modelli Volvo

Volvo S70/V70/XC70 vs altre auto attuali della Volvo

(Peso a vuoto (UE))
Peso a vuoto (UE): S70/V70/XC70 vs. altri modelli della Volvo
Nome variantePeso a vuoto (UE)
C30 T5 Edition Pro 169 kW1354 kg
V40 V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW1470 kg
V40 Cross Country V40 Cross Country D2 Momentum Powershift 84 kW1485 kg
S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW1629 kg
S60 V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1677 kg
C70 Cabriolet Cabriolet 2.0D Summum Powershift Geartronic 100 kW1683 kg
V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW1713 kg
S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW1807 kg
XC60 T6 Momentum AWD Geartronic 225 kW1830 kg
V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW1832 kg
V60 V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1903 kg
V60 Cross Country V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW1923 kg
V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW1934 kg
XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW1940 kg
S60 Recharge Plug-in Hybrid V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW2048 kg
V60 Recharge Plug-in Hybrid V60 D3 Momentum Pro Geartronic 110 kW2075 kg
XC90 Recharge Plug-in Hybrid T8 Core AWD Geartronic 335 kW2143 kg
XC90 Recharge Plug-in Hybrid Recharge Plug-in Hybrid T8 Core AWD Geartronic 335 kW2328 kg

Come si confronta il peso a vuoto (ue) del Volvo S70/V70/XC70 con i suoi concorrenti più vicini?

Auto simili


Compare with ...

TOPlist