- Volvo
- S70/V70/XC70
Volvo S70/V70/XC70 (2004 - 2008)
Tabella dei contenuti:
Specifiche del modello
# | Nome | Lunghezza | Altezza | Carozzeria | Bagagliaio | Porte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V70 | 4710 mm | 1468 mm | Due volumi | 485l | 5 |
2 | XC70 | 4733 mm | 1562 mm | Due volumi | 485l | 5 |
Specifiche del modello
informazioni modello
Nome della generazione
S
Introdotto
04/2007
Porte
5
Carozzeria
Due volumi
classe del veicolo
classe superiore centrale
Motori / trasmissione
Trazione
4x4 permanente, anteriore
Alimentazione
diesel, CNG, Benzina
Cambio
cambio automatico, cambio manuale
cilindri
5
velocità max
195 - 250 km/h
Potenza
93 - 220 kW
Cilindrata
1984 - 2521 ccm
Accelerazione 0-100km / h
5.9 - 12.3 s
Consumi / ecologia
Capacità serbatoio
17 - 70 l
combinato (NEDC)
6.5 - 11.3 l/100km
città (NEDC)
8.6 - 16.3 l/100km
emissioni di CO2 (WLTP)
g/km
le emissioni di CO2 (NEDC)
169.0 - 270.0 g/km
Peso a vuoto (UE)
1622 - 1796 kg
Volvo S70/V70/XC70 S è stato fatto in anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Motori (S70/V70/XC70)
# | Nome | Alimentazione | Potenza | Cambio | Trazione | cilindri ccm | Prezzo da |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V70 2.4D DPF Kinetic | diesel | 93kW 126HP | m (5) | anteriore | 5 2401 ccm | (modello base) |
2 | V70 2.4D Kinetic | diesel | 96kW 131HP | m (5) | anteriore | 5 2401 ccm | 0 EUR |
3 | V70 2.4D Kinetic Geartronic | diesel | 96kW 131HP | a (5) | anteriore | 5 2401 ccm | (modello base) |
4 | V70 2.4 Bi-Fuel CNG Edition Comfort | CNG | 103kW 140HP | m (5) | anteriore | 5 2435 ccm | 0 EUR |
5 | V70 2.4 Bi-Fuel CNG Edition Comfort | CNG | 103kW 140HP | a (5) | anteriore | 5 2435 ccm | +0 EUR |
6 | V70 2.4 Bi-Fuel CNG Kinetic | Benzina | 103kW 140HP | m (5) | anteriore | 5 2435 ccm | (modello base) |
7 | V70 2.4 Bi-Fuel CNG Kinetic | Benzina | 103kW 140HP | a (5) | anteriore | 5 2435 ccm | +0 EUR |
8 | V70 2.4D DPF Kinetic | diesel | 120kW 163HP | m (5) | anteriore | 5 2401 ccm | +0 EUR |
9 | V70 2.4D Kinetic Geartronic | diesel | 120kW 163HP | a (5) | anteriore | 5 2401 ccm | +0 EUR |
10 | V70 2.4 Edition Comfort | Benzina | 125kW 170HP | m (5) | anteriore | 5 2435 ccm | 0 EUR |
11 | V70 2.4 Edition Comfort | Benzina | 125kW 170HP | a (5) | anteriore | 5 2435 ccm | 0 EUR |
12 | V70 2.0T Kinetic | Benzina | 132kW 180HP | m (5) | anteriore | 5 1984 ccm | (modello base) |
13 | V70 2.0T Kinetic | Benzina | 132kW 180HP | a (5) | anteriore | 5 1984 ccm | +0 EUR |
14 | V70 D5 DPF Kinetic | diesel | 136kW 185HP | m (5) | anteriore | 5 2401 ccm | +0 EUR |
15 | XC70 D5 DPF Kinetic AWD Geartronic | diesel | 136kW 185HP | a (5) | 4x4 permanente | 5 2401 ccm | +0 EUR |
16 | V70 2.5T Edition Comfort Geartronic | Benzina | 154kW 209HP | a (5) | anteriore | 5 2521 ccm | +0 EUR |
17 | XC70 2.5T Kinetic AWD | Benzina | 154kW 209HP | m (5) | 4x4 permanente | 5 2521 ccm | +0 EUR |
18 | V70 T5 Momentum | Benzina | 191kW 260HP | m (5) | anteriore | 5 2401 ccm | +0 EUR |
19 | V70 T5 Momentum Geartronic | Benzina | 191kW 260HP | a (5) | anteriore | 5 2401 ccm | +0 EUR |
20 | V70 R | Benzina | 220kW 299HP | m (5) | 4x4 permanente | 5 2521 ccm | +0 EUR |
21 | V70 R Geartronic | Benzina | 220kW 299HP | a (5) | 4x4 permanente | 5 2521 ccm | +0 EUR |
Volvo S70/V70/XC70 generazioni
Modello | Generazione | Inizio | Fine | length |
---|---|---|---|---|
Volvo S70/V70/XC70 | 1.Generation | 1996 | 2000 | 4722 mm |
Volvo S70/V70/XC70 | 2.Generation | 2000 | 2004 | 4710 mm (-12 mm ) |
Volvo S70/V70/XC70 | 2.Generation (1. Facelift) | 2004 | 2008 | 4710 mm |