Trazione anteriore
Diesel, Elettricità, Benzina Super
Cambio automatico, Riduttore, Cambio manuale
3 - 4
135 - 200 km/h
205 - 300 Nm
55 - 100 kW
1199 - 1499 ccm
9 - 16 s
50 - 61 l
4 - 5 l/100km
4 - 6 l/100km
5 - 19 l/100km
4 - 6 l/100km
6 - 7 l/100km
143 - 156 g/km
1284 - 1664 kg
50 - 74 kg
100 - 150 kg
750 - 1500 kg
670 - 750 kg
55 kW / 75 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 15 s |
Velocità massima | 152 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Coppia | 230 Nm |
75 kW / 102 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 13 s |
Velocità massima | 172 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo su brevi percorsi (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo in autostrada (WLTP) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 143 g/km |
Coppia | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 12 s |
Velocità massima | 174 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo su brevi percorsi (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo in autostrada (WLTP) | 7 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 152 g/km |
Coppia | 205 Nm |
96 kW / 131 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 183 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Coppia | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 184 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo su brevi percorsi (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo in autostrada (WLTP) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 156 g/km |
Coppia | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 12 s |
Velocità massima | 200 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Coppia | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Cambio automaticoVelocità massima | 135 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 19 kWh/100km |
Coppia | 260 Nm |
Capacità batteria - totale | 50 kWh |
Autonomia (WLTP) | 284 km |
0
2020
Proace City E è stato introdotto.
2024
Proace City E (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito Proace City E.