Trazione anteriore
Diesel, Elettricità, Benzina Super
Cambio automatico, Riduttore, Cambio manuale
3 - 4
150 - 208 km/h
118 - 270 Nm
55 - 115 kW
1199 - 1499 ccm
8 - 13 s
41 - 44 l
3 - 4 l/100km
3 - 5 l/100km
4 - 15 l/100km
3 - 5 l/100km
4 - 5 l/100km
106 - 122 g/km
1055 - 1530 kg
55 kW / 75 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 13 s |
Velocità massima | 170 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 94 g/km |
Coppia | 118 Nm |
74 kW / 101 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 9 s |
Velocità massima | 188 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 97 g/km |
Coppia | 205 Nm |
74 kW / 101 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 188 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Coppia | 205 Nm |
75 kW / 102 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 188 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 3 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 2 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 85 g/km |
Coppia | 250 Nm |
96 kW / 131 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 208 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Coppia | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 150 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 15 kWh/100km |
Coppia | 260 Nm |
Capacità batteria - totale | 50 kWh |
Capacità della batteria utilizzabile | 46 kWh |
Autonomia (WLTP) | 362 km |
100 kW / 136 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 150 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 15 kWh/100km |
Coppia | 260 Nm |
Capacità batteria - totale | 50 kWh |
Capacità della batteria utilizzabile | 46 kWh |
Autonomia (WLTP) | 362 km |
115 kW / 156 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 150 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 14 kWh/100km |
Coppia | 270 Nm |
Capacità batteria - totale | 54 kWh |
Capacità della batteria utilizzabile | 51 kWh |
Autonomia (WLTP) | 398 km |
0
2012
1.Generation è stato introdotto.
2015
1.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 1.Generation.
2019
2.Generation è stato introdotto e ha sostituito 1.Generation (1. Facelift).
2023
208 2. Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 2.Generation.