Trazione integrale, Trazione anteriore
Diesel, GPL, Elettricità, Benzina Super, Super Plus
Cambio automatico a doppia frizione, Cambio automatico, Riduttore, Cambio manuale
3 - 4
137 - 266 km/h
140 - 440 Nm
63 - 257 kW
998 - 2261 ccm
4 - 15 s
40 - 62 l
3 - 16 l/100km
3 - 11 l/100km
1264 - 1700 kg
75 - 90 kg
75 kg
400 - 1800 kg
300 - 735 kg
63 kW / 86 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 14 s |
Velocità massima | 170 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 136 g/km |
Coppia | 141 Nm |
70 kW / 95 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 12 s |
Velocità massima | 180 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Coppia | 270 Nm |
70 kW / 95 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 12 s |
Velocità massima | 180 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 98 g/km |
Coppia | 250 Nm |
74 kW / 101 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 12 s |
Velocità massima | 185 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Coppia | 170 Nm |
77 kW / 105 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 187 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 3 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 88 g/km |
Coppia | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 193 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Coppia | 270 Nm |
86 kW / 117 HP
Trasmissione manualeVelocità massima | 193 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 11 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 123 g/km |
Coppia | 140 Nm |
86 kW / 117 HP
Trasmissione manualeVelocità massima | 193 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 136 g/km |
Coppia | 140 Nm |
88 kW / 120 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 193 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 98 g/km |
Coppia | 270 Nm |
88 kW / 120 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 191 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Coppia | 270 Nm |
92 kW / 125 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 193 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Coppia | 170 Nm |
92 kW / 125 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 12 s |
Velocità massima | 192 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Coppia | 170 Nm |
103 kW / 140 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 204 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Coppia | 180 Nm |
103 kW / 140 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 204 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Coppia | 180 Nm |
107 kW / 146 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 137 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 15 kWh/100km |
Coppia | 250 Nm |
Capacità batteria - totale | 23 kWh |
Capacità della batteria utilizzabile | 19 kWh |
107 kW / 146 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 137 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 16 kWh/100km |
Coppia | 250 Nm |
Capacità batteria - totale | 33 kWh |
110 kW / 150 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 210 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Coppia | 370 Nm |
110 kW / 150 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 208 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Coppia | 370 Nm |
110 kW / 150 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 210 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Coppia | 240 Nm |
110 kW / 150 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 9 s |
Velocità massima | 208 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 140 g/km |
Coppia | 240 Nm |
134 kW / 182 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 222 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Coppia | 240 Nm |
134 kW / 182 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 220 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 140 g/km |
Coppia | 240 Nm |
136 kW / 185 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 217 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 110 g/km |
Coppia | 400 Nm |
136 kW / 185 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 7 s |
Velocità massima | 216 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Coppia | 400 Nm |
184 kW / 250 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 248 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Coppia | 360 Nm |
184 kW / 250 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 248 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Coppia | 360 Nm |
257 kW / 350 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 4 s |
Velocità massima | 266 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 175 g/km |
Coppia | 440 Nm |
0
1998
I è stato introdotto.
2001
Focus I (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito I.
2004
Focus II è stato introdotto.
2005
Focus II è stato introdotto.
2008
Focus II (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito Focus II.
2011
Focus III è stato introdotto e ha sostituito Focus II (1. Facelift).
2013
Focus III (1. Facelift) è stato introdotto.
2014
Focus III (1. Facelift) è stato introdotto.
2018
Focus IV è stato introdotto e ha sostituito Focus III (1. Facelift).
2022
Focus IV (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito Focus IV.