Trazione anteriore
Diesel, Elettricità, Benzina Super
Cambio automatico, Riduttore, Cambio manuale
3 - 4
135 - 200 km/h
205 - 300 Nm
56 - 100 kW
1199 - 1499 ccm
11 - 19 s
50 - 60 l
4 - 5 l/100km
4 - 6 l/100km
5 - 20 l/100km
4 - 6 l/100km
6 - 7 l/100km
135 - 159 g/km
1320 - 1813 kg
50 - 74 kg
100 kg
750 - 1500 kg
640 - 750 kg
56 kW / 76 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 17 s |
Velocità massima | 150 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Coppia | 230 Nm |
75 kW / 102 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 14 s |
Velocità massima | 171 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Coppia | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 13 s |
Velocità massima | 175 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Coppia | 205 Nm |
96 kW / 131 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 186 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Coppia | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 12 s |
Velocità massima | 186 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Coppia | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 12 s |
Velocità massima | 200 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Coppia | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 135 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 19 kWh/100km |
Coppia | 260 Nm |
Capacità batteria - totale | 50 kWh |
Capacità della batteria utilizzabile | 46 kWh |
Autonomia (WLTP) | 284 km |
0
1996
1.Generation è stato introdotto.
2000
1.Generation (2. Facelift) è stato introdotto.
2002
1.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 1.Generation.
2005
1.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 1.Generation.
2008
2.Generation è stato introdotto.
2012
2.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 2.Generation.
2013
2.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 2.Generation.
2015
2.Generation (2. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 2.Generation (1. Facelift).
2018
Berlingo 3. Generation è stato introdotto e ha sostituito 2.Generation (2. Facelift).
2024
Berlingo 3. Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito Berlingo 3. Generation.