Trazione integrale, Trazione posteriore
Diesel, Super Plus
Cambio automatico, Cambio manuale
4
189 - 240 km/h
200 - 450 Nm
85 - 180 kW
1995 - 1997 ccm
6 - 11 s
61 - 63 l
4 - 7 l/100km
5 - 10 l/100km
1505 - 1670 kg
85 kW / 116 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 190 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 128 g/km |
Coppia | 260 Nm |
85 kW / 116 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 189 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 132 g/km |
Coppia | 260 Nm |
105 kW / 143 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 9 s |
Velocità massima | 202 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 128 g/km |
Coppia | 320 Nm |
105 kW / 143 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 9 s |
Velocità massima | 202 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 132 g/km |
Coppia | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 9 s |
Velocità massima | 202 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 180 g/km |
Coppia | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 200 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 185 g/km |
Coppia | 200 Nm |
120 kW / 163 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 8 s |
Velocità massima | 215 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Coppia | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 7 s |
Velocità massima | 220 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Coppia | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 7 s |
Velocità massima | 218 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 132 g/km |
Coppia | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 7 s |
Velocità massima | 220 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 162 g/km |
Coppia | 270 Nm |
135 kW / 184 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 7 s |
Velocità massima | 220 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Coppia | 270 Nm |
160 kW / 218 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 230 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 154 g/km |
Coppia | 450 Nm |
160 kW / 218 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 228 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 145 g/km |
Coppia | 450 Nm |
180 kW / 245 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 240 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 9 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 179 g/km |
Coppia | 350 Nm |
180 kW / 245 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 240 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 9 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 168 g/km |
Coppia | 350 Nm |
0
2009
E84 è stato introdotto.
2012
E84 (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito E84.
2015
F48 è stato introdotto e ha sostituito E84 (1. Facelift).
2019
F48 (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito F48.
2022
X1 U11 è stato introdotto e ha sostituito F48 (1. Facelift).