Trazione integrale
Diesel, Benzina Super
Cambio automatico
6 - 8
216 - 250 km/h
440 - 900 Nm
160 - 320 kW
2967 - 3956 ccm
4 - 7 s
75 - 85 l
1 - 7 l/100km
6 - 9 l/100km
8 l/100km
8 l/100km
8 l/100km
215 - 216 g/km
2045 - 2520 kg
115 - 140 kg
100 kg
2700 - 3500 kg
750 kg
160 kW / 218 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 7 s |
Velocità massima | 216 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 144 g/km |
Coppia | 500 Nm |
170 kW / 231 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 7 s |
Velocità massima | 229 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo su brevi percorsi (WLTP) | 10 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo in autostrada (WLTP) | 8 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 215 g/km |
Coppia | 500 Nm |
200 kW / 272 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 234 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 154 g/km |
Coppia | 600 Nm |
210 kW / 286 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 241 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo su brevi percorsi (WLTP) | 10 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo in autostrada (WLTP) | 8 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 216 g/km |
Coppia | 600 Nm |
245 kW / 333 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 250 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 9 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 179 g/km |
Coppia | 440 Nm |
275 kW / 374 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 6 s |
Velocità massima | 230 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 1 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 48 g/km |
Coppia | 700 Nm |
Capacità batteria - totale | 17 kWh |
320 kW / 435 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 4 s |
Velocità massima | 250 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Coppia | 900 Nm |
0
2006
4L è stato introdotto.
2009
4L (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 4L.
2015
4M è stato introdotto e ha sostituito 4L (1. Facelift).
2019
4M (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 4M.
2023
4M (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 4M.
2024
Q7 4M (2. Facelift) è stato introdotto.