Trazione integrale, Trazione anteriore
Diesel, Benzina Super
Cambio automatico a doppia frizione, Cambio automatico
4
194 - 212 km/h
240 - 320 Nm
96 - 206 kW
1332 - 1598 ccm
6.2 - 10.9 s
43 - 55 l
1.3 - 5.3 l/100km
4.3 - 5.2 l/100km
5.6 - 6.3 l/100km
26 - 140 g/km
1600 - 1910 kg
50 kg
1025 - 1500 kg
500 - 700 kg
96 kW / 131 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 10.9 s |
Velocità massima | 194 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 5.3 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 140 g/km |
Coppia | 320 Nm |
96 kW / 131 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 9.6 s |
Velocità massima | 200 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 5.7 l/100km |
Consumo su brevi percorsi (WLTP) | 4.7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5.5 l/100km |
Consumo in autostrada (WLTP) | 6.6 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 129 g/km |
Coppia | 240 Nm |
118 kW / 160 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 8.8 s |
Velocità massima | 212 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Coppia | 240 Nm |
206 kW / 280 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 6.2 s |
Velocità massima | 206 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 1.3 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 26 g/km |
Capacità batteria - totale | 15.5 kWh |
Capacità della batteria utilizzabile | 12 kWh |
Autonomia (WLTP) | 63 km |
206 kW / 280 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 6.2 s |
Velocità massima | 206 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 1.1 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 26 g/km |
Capacità batteria - totale | 15.5 kWh |
Capacità della batteria utilizzabile | 12 kWh |
Autonomia (WLTP) | 69 km |
0
2022
Tonale 965 è stato introdotto.