Confronto: consumo combinato (NEDC) Suzuki SX4 (2.Generation (1. Facelift) 2016 - 2021) vs. concorrenti

Suzuki SX4 - Qual è il consumo combinato (nedc) dei diversi motori?

Motori di Suzuki SX4

(Consumo combinato (NEDC))
Motori di Suzuki SX4
MotoreConsumo combinato (NEDC)
S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP {automatic} 95 kW0.0 l/100km
S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Club 95 kW0.0 l/100km
S-Cross 1.6 DDiS Comfort ALLGRIP 88 kW4.4 l/100km
S-Cross 1.6 DDiS Comfort+ ALLGRIP TCSS 88 kW4.6 l/100km
S-Cross 1.0 Boosterjet Club 82 kW5.0 l/100km
S-Cross 1.0 Boosterjet Comfort {automatic} 82 kW5.2 l/100km
S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort 103 kW5.4 l/100km
S-Cross 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP {automatic} 103 kW5.7 l/100km

Il consumo combinato (nedc) rispetto ad altri modelli Suzuki

Suzuki SX4 vs altre auto attuali della Suzuki

(Consumo combinato (NEDC))
Consumo combinato (NEDC): SX4 vs. altri modelli della Suzuki
Nome varianteConsumo combinato (NEDC)
Baleno 1.0 Boosterjet Comfort 82 kW4.2 l/100km
Swift Sport 1.4 Boosterjet 103 kW4.3 l/100km
Celerio 1.0 50 kW4.3 l/100km
Ignis 1.2 66 kW4.6 l/100km
Splash 1.2 Comfort 69 kW4.7 l/100km
Vitara 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP 103 kW5.3 l/100km
SX4 S-Cross S-Cross 1.6 DDiS limited+ 4x4 88 kW5.4 l/100km
Swift Sport Sport 1.4 Boosterjet 103 kW5.6 l/100km
Jimny 1.5 Comfort+ ALLGRIP {automatic} 75 kW6.8 l/100km
Grand Vitara 2.4 Comfort 124 kW8.2 l/100km

Come si confronta il consumo combinato (nedc) del Suzuki SX4 con i suoi concorrenti più vicini?

Suzuki SX4 vs. auto simili

(Consumo combinato (NEDC))
Consumo combinato (NEDC): Suzuki SX4 vs. auto simili
Modello autoConsumo combinato (NEDC)
Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 20194.9 l/100km
SEAT Arona 1.0 EcoTSI 20174.9 l/100km
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet 20165.0 l/100km
Renault Captur TCe 100 20205.1 l/100km
SEAT Ateca 1.0 TSI Ecomotive 20165.2 l/100km
Skoda Karoq 1.0 TSI 20175.2 l/100km
KIA Stonic 1.2 20175.2 l/100km
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 20175.2 l/100km
Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet 20185.3 l/100km
Fiat 500X Cross 1.0 Firefly Turbo 20186.0 l/100km
Toyota RAV4 2.0 20196.0 l/100km
Skoda Kodiaq 1.4 TSI 20176.1 l/100km
Honda CR-V 1.5 Turbo 20186.3 l/100km
SsangYong Korando 1.5 GDI-T 20196.8 l/100km

Auto simili


Compare with ...

TOPlist