Confronto: consumo combinato (NEDC) Saab 9-5 (2.Generation 2010 - 2011) vs. concorrenti

Saab 9-5 - Qual è il consumo combinato (nedc) dei diversi motori?

Motori di Saab 9-5

(Consumo combinato (NEDC))
Motori di Saab 9-5
MotoreConsumo combinato (NEDC)
2.0 TTiD Linear {automatic} 140 kW0.0 l/100km
2.0 TiD Linear 118 kW5.3 l/100km
2.0 TTiD Linear 140 kW6.0 l/100km
2.0 TiD Linear {automatic} 118 kW6.8 l/100km
1.6T Linear 132 kW7.8 l/100km
2.0T Linear 162 kW8.2 l/100km
2.0T Linear {automatic} 162 kW9.1 l/100km
2.8T V6 Aero XWD {automatic} 221 kW10.6 l/100km
2.0T BioPower Linear 162 kW10.7 l/100km
2.0T BioPower Linear {automatic} 162 kW11.8 l/100km

Il consumo combinato (nedc) rispetto ad altri modelli Saab

Saab 9-5 vs altre auto attuali della Saab

(Consumo combinato (NEDC))
Consumo combinato (NEDC): 9-5 vs. altri modelli della Saab
Nome varianteConsumo combinato (NEDC)
9-5 Limousine SportCombi 1.9 TiD DPF Vector {automatic} 110 kW6.4 l/100km
9-3 SportLimousine 2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD 221 kW7.7 l/100km
9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD 221 kW7.8 l/100km
9-3 SportCombi 2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD 221 kW7.8 l/100km
9-5 SportCombi SportCombi 1.9 TiD DPF Vector {automatic} 110 kW9.2 l/100km
9-3 2.8 Turbo V6 Performance by Hirsch XWD 221 kW10.9 l/100km
9-4X 2.8 Turbo V6 Aero XWD Automatik 221 kW11.7 l/100km

Come si confronta il consumo combinato (nedc) del Saab 9-5 con i suoi concorrenti più vicini?

Saab 9-5 vs. auto simili

(Consumo combinato (NEDC))
Consumo combinato (NEDC): Saab 9-5 vs. auto simili
Modello autoConsumo combinato (NEDC)
Microcar Dué 6 Diesel Progress ACT 20193.6 l/100km
Microcar M.Go 6 Diesel Progress ACT 20193.6 l/100km
Renault Koleos BLUE dCi 150 20195.4 l/100km
Saab 9-5 2.0 TiD 20106.8 l/100km

Auto simili


Compare with ...

TOPlist