Confronto: consumo combinato (NEDC) VW Jetta (IV (1. Facelift) 2014 - 2016) vs. concorrenti

VW Jetta - Qual è il consumo combinato (nedc) dei diversi motori?

Motori di VW Jetta

(Consumo combinato (NEDC))
Motori di VW Jetta
MotoreConsumo combinato (NEDC)
2.0 TDI BMT DSG 81 kW4.1 l/100km
2.0 TDI BMT 81 kW4.1 l/100km
2.0 TDI BMT 110 kW4.1 l/100km
1.4 TSI Hybrid DSG 125 kW4.1 l/100km
2.0 TDI BMT DSG 110 kW4.4 l/100km
1.2 TSI BMT 77 kW5 l/100km
1.4 TSI BMT DSG 92 kW5 l/100km
1.4 TSI BMT DSG 110 kW5 l/100km
1.4 TSI BMT 110 kW5.2 l/100km
1.4 TSI BMT 92 kW5.3 l/100km

Il consumo combinato (nedc) rispetto ad altri modelli VW

VW Jetta vs altre auto attuali della VW

(Consumo combinato (NEDC))
Consumo combinato (NEDC): Jetta vs. altri modelli della VW
Nome varianteConsumo combinato (NEDC)
XL1 DSG 51 kW0.9 l/100km
Golf GTE R 228 kW1.6 l/100km
Passat GTE Limousine 1.6 TDI SCR Comfortline DSG 88 kW1.7 l/100km
Passat GTE Variant 1.6 TDI SCR Comfortline DSG 88 kW1.7 l/100km
up! cross up! GTI 85 kW4.3 l/100km
Golf GTD R 228 kW4.4 l/100km
up! GTI 85 kW4.4 l/100km
Polo GTI 141 kW4.7 l/100km
Golf GTD Variant R 228 kW4.7 l/100km
Polo CrossPolo GTI 141 kW4.8 l/100km
Golf R 228 kW4.8 l/100km
Golf Sportsvan R 228 kW4.9 l/100km
Golf Variant R 228 kW4.9 l/100km
Jetta 1.4 TSI Hybrid DSG 125 kW5 l/100km
T-Roc R 4MOTION DSG 221 kW5.1 l/100km
Scirocco R DSG 206 kW5.4 l/100km
Beetle 2.0 TSI BMT R-Line 162 kW5.5 l/100km
Touran 2.0 TDI SCR BMT Highline DSG 140 kW5.5 l/100km
Beetle Cabriolet 2.0 TSI BMT R-Line 162 kW5.6 l/100km
Polo GTI GTI 141 kW6 l/100km
Tiguan Allspace Allspace 2.0 TSI OPF Highline 4MOTION DSG 180 kW6.1 l/100km
Passat Limousine Variant 1.6 TDI BMT Business Edition 77 kW6.3 l/100km
Passat Variant Variant 1.6 TDI BMT Business Edition 77 kW6.4 l/100km
Golf GTI R 228 kW6.4 l/100km
Sharan 2.0 TSI BMT Join DSG 162 kW6.4 l/100km
Eos 2.0 TSI Cup 155 kW6.4 l/100km
CC 3.6 V6 4MOTION DSG 220 kW6.6 l/100km
Golf Alltrack R 228 kW6.7 l/100km
Golf R Variant R 228 kW7.1 l/100km
Tiguan Allspace 2.0 TSI OPF Highline 4MOTION DSG 180 kW7.2 l/100km
Arteon 2.0 TSI Elegance 4MOTION DSG 206 kW7.3 l/100km
Passat Alltrack Variant 1.6 TDI BMT Business Edition 77 kW7.7 l/100km
Golf R R 228 kW7.8 l/100km
Scirocco R R DSG 206 kW7.9 l/100km
Touareg V6 TSI Hybrid 4MOTION Tiptronic 279 kW8.2 l/100km
Phaeton W12 4MOTION Tiptronic {5-seats} 331 kW11.4 l/100km
1. XL1 DSG 51 kW 0.9 l/100km
2. Golf GTE R 228 kW 1.6 l/100km
6. Golf GTD R 228 kW 4.4 l/100km
7. up! GTI 85 kW 4.4 l/100km
8. Polo GTI 141 kW 4.7 l/100km
11. Golf R 228 kW 4.8 l/100km
24. Golf GTI R 228 kW 6.4 l/100km
33. Golf R R 228 kW 7.8 l/100km

Come si confronta il consumo combinato (nedc) del VW Jetta con i suoi concorrenti più vicini?

VW Jetta vs. auto simili

(Consumo combinato (NEDC))
Consumo combinato (NEDC): VW Jetta vs. auto simili
Modello autoConsumo combinato (NEDC)
VW Jetta 1.2 TSI BMT 20145 l/100km
KIA Stonic 1.2 20175.2 l/100km
Skoda Karoq 1.0 TSI 20175.2 l/100km
SEAT Ateca 1.0 TSI Ecomotive 20165.2 l/100km
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 20175.2 l/100km
Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet 20185.3 l/100km
VW Touran 1.2 TSI BMT 20155.5 l/100km
Peugeot Rifter L1 1.2 PureTech 110 20185.5 l/100km
Renault Scénic ENERGY TCe 115 20165.8 l/100km
Fiat 500X Cross 1.0 Firefly Turbo 20186 l/100km
Honda CR-V 1.5 Turbo 20186.3 l/100km
Mazda MX-5 2.0 SKYACTIV-G 160 20156.9 l/100km
Ford Mustang Fastback 5.0 Ti-VCT V8 201812.4 l/100km

Auto simili


Compare with ...

TOPlist