Trazione anteriore
Diesel, Benzina Super
Cambio automatico a doppia frizione, Cambio manuale
3 - 4
159 - 184 km/h
112 - 250 Nm
51 - 77 kW
1197 - 1598 ccm
10 - 15 s
55 l
4 - 6 l/100km
5 - 8 l/100km
1200 - 1322 kg
51 kW / 69 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 15 s |
Velocità massima | 159 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 143 g/km |
Coppia | 112 Nm |
55 kW / 75 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 15 s |
Velocità massima | 165 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Coppia | 180 Nm |
63 kW / 86 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 13 s |
Velocità massima | 171 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Coppia | 132 Nm |
63 kW / 86 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 12 s |
Velocità massima | 172 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Coppia | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 171 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Coppia | 230 Nm |
77 kW / 105 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 181 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Coppia | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 10 s |
Velocità massima | 184 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Coppia | 175 Nm |
77 kW / 105 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 11 s |
Velocità massima | 184 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 134 g/km |
Coppia | 175 Nm |
2006
1.Generation è stato introdotto.
2010
1.Generation (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 1.Generation.
2015
La produzione di Skoda Roomster è stata interrotta.