Trazione posteriore
Super Plus
Cambio automatico a doppia frizione, Cambio manuale
4 - 6
288 - 293 km/h
420 - 430 Nm
269 - 294 kW
2497 - 3995 ccm
64 l
8 - 9 l/100km
10 - 12 l/100km
9 - 10 l/100km
9 - 11 l/100km
9 l/100km
208 - 247 g/km
1450 - 1510 kg
269 kW / 366 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 4 s |
Velocità massima | 290 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 12 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 7 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 205 g/km |
Coppia | 420 Nm |
269 kW / 366 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 4 s |
Velocità massima | 290 km/h |
Consumo combinato (NEDC) | 8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10 l/100km |
Strade extraurbane (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissioni di CO2 (NEDC) | 186 g/km |
Coppia | 430 Nm |
294 kW / 400 HP
Trasmissione manualeAccelerazione 0-100km/h | 4 s |
Velocità massima | 293 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 10 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 247 g/km |
Coppia | 420 Nm |
294 kW / 400 HP
Cambio automaticoAccelerazione 0-100km/h | 4 s |
Velocità massima | 288 km/h |
Consumo combinato (WLTP) | 10 l/100km |
Consumo su brevi percorsi (WLTP) | 15 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 9 l/100km |
Consumo in autostrada (WLTP) | 9 l/100km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 230 g/km |
Coppia | 430 Nm |
0
2005
987C è stato introdotto.
2009
987C (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 987C.
2012
987C (1. Facelift) è stato introdotto e ha sostituito 987C.
2013
981C è stato introdotto.
2016
982C è stato introdotto e ha sostituito 981C.