Confronto: consumo combinato (WLTP) Mazda CX-5 (KF (1. Facelift) 2021 - 2024) vs. concorrenti

Mazda CX-5 - Qual è il consumo combinato (wltp) dei diversi motori?

Motori di Mazda CX-5

(Consumo combinato (WLTP))
Motori di Mazda CX-5
MotoreConsumo combinato (WLTP)
SKYACTIV-D 150 Center-Line 110 kW5 l/100km
SKYACTIV-D 184 Sports-Line 135 kW5 l/100km
SKYACTIV-D 150 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive 110 kW6 l/100km
SKYACTIV-G 165 Prime-Line 121 kW6 l/100km
SKYACTIV-D 184 Sports-Line AWD SKYACTIV-Drive 135 kW6 l/100km
SKYACTIV-G 165 Exclusive-Line AWD SKYACTIV-Drive 121 kW7 l/100km
SKYACTIV-G 194 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive 143 kW7 l/100km

Il consumo combinato (wltp) rispetto ad altri modelli Mazda

Mazda CX-5 vs altre auto attuali della Mazda

(Consumo combinato (WLTP))
Consumo combinato (WLTP): CX-5 vs. altri modelli della Mazda
Nome varianteConsumo combinato (WLTP)
CX-60 e-Skyactiv PHEV Prime-Line AWD {automatic} 241 kW1 l/100km
CX-80 e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line AWD {automatic} 241 kW1 l/100km
2 Hybrid Pure CVT 85 kW3 l/100km
2 e-SKYACTIV-G 115 M Hybrid Exclusive-Line 85 kW4 l/100km
3 Fastback 2.0 e-SKYACTIV-X 186 Center-Line 137 kW5 l/100km
CX-30 e-SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 137 kW5 l/100km
CX-5 e-SKYACTIV-G 194 Exclusive-Line SKYACTIV-Drive 143 kW6 l/100km
6 Kombi Kombi SKYACTIV-G 145 Exclusive-Line 107 kW6 l/100km
6 {sedan} Kombi SKYACTIV-G 145 Exclusive-Line 107 kW6 l/100km
3 2.0 e-SKYACTIV-X 186 Center-Line 137 kW6 l/100km
MX-5 RF RF SKYACTIV-G 132 Homura 97 kW6 l/100km
MX-5 Roadster RF SKYACTIV-G 132 Homura 97 kW6 l/100km
CX-3 SKYACTIV-G 150 Kangei AWD 110 kW6 l/100km
6e e 245 Long Range Takumi Plus 180 kW16 l/100km
MX-30 e-SKYACTIV R-EV Prime-Line 125 kW19 l/100km

Come si confronta il consumo combinato (wltp) del Mazda CX-5 con i suoi concorrenti più vicini?

Mazda CX-5 vs. auto simili

(Consumo combinato (WLTP))
Consumo combinato (WLTP): Mazda CX-5 vs. auto simili
Modello autoConsumo combinato (WLTP)
DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 20225 l/100km
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 20245 l/100km
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 20195 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20235 l/100km
Skoda Karoq 1.0 TSI 20215 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20245 l/100km
Nissan Juke 1.0 DIG-T 114 20245 l/100km
Renault Captur TCe 90 20245 l/100km
Dacia Duster TCe 130 20245 l/100km
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 150 20215 l/100km
KIA Sorento 2.2 CRDi 20246 l/100km
VW Tayron 2.0 TDI SCR 20256 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20246 l/100km
Citroen C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start 20226 l/100km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 20196 l/100km
KIA Sportage 1.6 T-GDI 20226 l/100km
Dacia Bigster mild hybrid 130 20256 l/100km
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo 20246 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226 l/100km
SEAT Ateca 1.0 TSI 20206 l/100km
Citroen C3 Aircross Turbo 100 20246 l/100km
KGM Torres 1.5 GDI-T 20257 l/100km
KGM Korando 1.5 GDI-T 20257 l/100km
MG HS 1.5T GDI 20247 l/100km

Auto simili


Compare with ...

TOPlist