Confronto: Consumo combinato (WLTP) KGM Musso vs. concorrenti 2025

KGM Musso - Qual è il consumo combinato (wltp) dei diversi motori?

Varianti

Varianti di KGM Musso: Musso vs. Musso Grand

(Consumo combinato (WLTP))
Consumo combinato (WLTP): Varianti di KGM Musso
Nome varianteConsumo combinato (WLTP)
Musso8 l/100km
Musso Grand8 l/100km
1. Musso 8 l/100km
2. Musso Grand 8 l/100km

Il consumo combinato (wltp) rispetto ad altri modelli KGM

KGM Musso vs altre auto attuali della KGM

(Consumo combinato (WLTP))
Consumo combinato (WLTP): Musso vs. altri modelli della KGM
Nome varianteConsumo combinato (WLTP)
Torres EVX Core 152 kW7 l/100km
Korando 1.5 GDI-T Core 2WD 120 kW7 l/100km
Tivoli 1.5 GDI-T Core 2WD 120 kW7 l/100km
Rexton 2.2 Diesel Core 4WD {automatic} {5-seats} 149 kW8 l/100km
Musso 2.2 Diesel Core 4WD 149 kW8 l/100km
Musso Grand 2.2 Diesel Core 4WD 149 kW8 l/100km
Actyon 1.5 T-GDI Core 2WD {automatic} 120 kW8 l/100km
Torres EVX EVX Core 152 kW18 l/100km

Come si confronta il consumo combinato (wltp) del KGM Musso con i suoi concorrenti più vicini?

KGM Musso vs. auto simili

(Consumo combinato (WLTP))
Consumo combinato (WLTP): KGM Musso vs. auto simili
Modello autoConsumo combinato (WLTP)
VW Nutzfahrzeuge Caddy Cargo 2.0 TDI SCR 20204 l/100km
DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 20225 l/100km
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 20245 l/100km
Peugeot 508 1.5 BlueHDi 130 20235 l/100km
KIA Sorento 2.2 CRDi 20246 l/100km
VW Tayron 2.0 TDI SCR 20256 l/100km
Renault Trafic Combi Blue dCi 110 20217 l/100km
Nissan Primastar Kombi L1H1 2,8t dCi 110 20217 l/100km
Ford Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue 20237 l/100km
Fiat Scudo Kastenwagen L2 2.0 BlueHDi 145 20247 l/100km
Toyota Proace Verso L1 2.0 D-4D 20247 l/100km
VW Nutzfahrzeuge Amarok Doppelkabine 2.0 TDI SCR 20238 l/100km
Isuzu D-Max Space Cab 1.9 Diesel 20248 l/100km
Citroen Holidays BlueHDi 145 Start&Stop 20248 l/100km
Renault Master Kastenwagen L1H1 2,8t Blue dCi 135 20208 l/100km
KGM Rexton 2.2 Diesel 20258 l/100km
KGM Musso 2.2 Diesel 20258 l/100km
Toyota Hilux Single Cab 2.4 D-4D 20209 l/100km
Maxus T60 MAX 2.0 Diesel 20259 l/100km
Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost 202213 l/100km
Maxus T90 EV 202326 l/100km
Maxus eTERRON 9 202526 l/100km

Auto simili


Compare with ...

TOPlist