- Alfa Romeo
- Giulietta
Alfa Romeo Giulietta (nuovo) - Specifiche, motori, generazioni
Tabella dei contenuti:
Specifiche del modello
informazioni modello
Nome della generazione
Typ 940
Introdotto
11/2018
Porte
5
Carozzeria
hatchback
classe del veicolo
classe media inferiore
Dimensioni
Motori / trasmissione
Trazione
anteriore
Alimentazione
diesel, Benzina
Cambio
Automatico (doppia frizione), cambio manuale
cilindri
4
velocità max
195 - 244 km/h
Potenza
177kW
Cilindrata
1956ccm
Accelerazione 0-100km / h
6.0 - 10.2 s
Consumi / ecologia
Capacità serbatoio
60 l
combinato (NEDC)
3.9 - 7.2 l/100km
città (NEDC)
4.9 - 9.5 l/100km
emissioni di CO2 (WLTP)
144.0 - 170.0 g/km
le emissioni di CO2 (NEDC)
103.0 - 164.0 g/km
Peso a vuoto (UE)
1355 - 1485 kg
Alfa Romeo Giulietta Typ 940 è stato fatto in anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Motori (Giulietta)
# | Nome | Alimentazione | Potenza | Cambio | Trazione | cilindri ccm | Prezzo da |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 JTDM 16V | diesel | 88kW 120HP | m (6) | anteriore | 4 1598 ccm | (modello base) |
2 | 1.6 JTDM 16V Super TCT | diesel | 88kW 120HP | a (6) | anteriore | 4 1598 ccm | +0 EUR |
3 | 1.4 TB 16V | Benzina | 88kW 120HP | m (6) | anteriore | 4 1368 ccm | 0 EUR |
4 | 2.0 JTDM 16V Super | diesel | 110kW 150HP | m (6) | anteriore | 4 1956 ccm | +0 EUR |
5 | 1.4 TB 16V Super | Benzina | 110kW 150HP | m (6) | anteriore | 4 1368 ccm | +0 EUR |
6 | 2.0 JTDm 16V Lusso TCT | diesel | 125kW 170HP | a (6) | anteriore | 4 1956 ccm | +0 EUR |
7 | 1.4 TB 16V MultiAir Super TCT | Benzina | 125kW 170HP | a (6) | anteriore | 4 1368 ccm | +0 EUR |
8 | 2.0 JTDM 16V Super TCT | diesel | 129kW 175HP | a (6) | anteriore | 4 1956 ccm | +0 EUR |
9 | 1.8 TBi 16V Veloce | Benzina | 177kW 241HP | m (6) | anteriore | 4 1742 ccm | +0 EUR |
Alfa Romeo Giulietta generazioni
Modello | Generazione | Inizio | Fine | length |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta | Giulietta 116 (1. Facelift) | 1978 | 1985 | 4210 mm |
Alfa Romeo Giulietta | Giulietta 940 (1. Facelift) | 2016 | 0 | 4351 mm (+141 mm ) |
Auto simili
# | Marca | Modello | Motore | Potenza | Lunghezza | Altezza | Accelerazione 0-100km / h | passo | Bagagliaio | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 Sportback | Sportback 1.4 TFSI cod ultra | ||||||||
BMW | 2 Coupé | 218d Coupé | ||||||||
Infiniti | Q30 | 1.6t | 90 kW +2 kW | 4 425 mm +74 mm | 1 495 mm +30 mm | 9 s -1 s | 2 700 mm +66 mm | 430 l +80 l | +1 000 EUR | |
Lexus | CT | 200h | 100 kW +12 kW | 4 355 mm +4 mm | 1 445 mm -20 mm | 10 s +0 s | 2 600 mm -34 mm | 375 l +25 l | +3 000 EUR | |
Mercedes | GLA | 180 d | ||||||||
MINI | Countryman | Cooper D ALL4 | 110 kW +22 kW | 4 299 mm -52 mm | 1 557 mm +92 mm | 9 s -1 s | 2 670 mm +36 mm | 450 l +100 l | +9 000 EUR | |
Volvo | V40 | V40 T2 | 90 kW +2 kW | 4 370 mm +19 mm | 1 420 mm -45 mm | 10 s 0 s | 2 647 mm +13 mm | 335 l -15 l | +0 EUR |
Confrontare con ...
Crashtest - 57%
